Lodging Development tracks hotel ownership entities across Ohio, covering properties under development, under construction, and in operation. The list below represents a selection of entities in our database. Subscriber access includes parent company identification, ownership contacts, and full property detail. Displaying 372 entities.
| Entity Name | Property | Scale | Location | Status | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| HH LIberty Way LLC | View | Upscale | West Chester, OH | Preopening | Nov 2025 |
| High Draw LLC | View | Upscale | Canal Winchester, OH | Planning | Mar 2026 |
| Hilliard Hotel Group LLC | View | Midscale | Hilliard, OH | Open | Jun 2025 |
| Hilliard Rome Hotel LP | View | Upper Upscale | Columbus, OH | Open | Jun 2025 |
| Historic United Building LLC | View | Undetermined | Akron, OH | Open | Jun 2025 |
| HOF Village Hotel II LLC | View | Upscale | Canton, OH | Open | Jun 2025 |
| Hotel Stow LP | View | Upscale | Stow, OH | Open | Jun 2022 |
| HP of Canton JV LLC | View | Upscale | North Canton, OH | Open | Oct 2024 |
| HPSRD LLC | View | Upper Upscale | Cincinnati, OH | Planning | Sep 2025 |
| HS Hospitality LLC | View | Upper Midscale | Groveport, OH | Open | Aug 2022 |
| Hyde Park Hotel Partners LLC | View | Upper Midscale | Cincinnati, OH | Open | Dec 2023 |
| Indian Lake Hotel Group LLC | View | Upper Midscale | Russells Point, OH | Open | Nov 2025 |
| Indus Grove City Hotel LLC | View | Upper Midscale | Grove City, OH | Open | Jun 2025 |
| Indus Hotel 77 LLC | View | Upscale | Columbus, OH | Open | Jun 2022 |
| Indus Newark Hotel LLC | View | Upscale | Newark, OH | Open | Dec 2025 |
| Indus Riverside Hotel LLC | View | Upscale | Columbus, OH | Open | Jun 2025 |
| Ingalls Hotel LLC | View | Upscale | Cincinnati, OH | Open | Dec 2025 |
| Innsight Hospitality LLC | View | Upper Midscale | Hilliard, OH | Open | Dec 2025 |
| Intellistay Lima LLC | View | Upper Midscale | Lima, OH | Open | Jun 2022 |
| IRG RC Hotel I LLC | View | Upscale | Akron, OH | Open | Jun 2025 |
| Jai Guru LLC | View | Upscale | Columbus, OH | Open | Aug 2024 |
| Jap Guru LLC | View | Upper Midscale | Columbus, OH | Open | Aug 2024 |
| Jay Jala Hospitality LLC | View | Upper Midscale | Canal Winchester, OH | Open | Dec 2025 |
| JSK Hospitality Inc. | View | Upper Midscale | Monroe, OH | Open | Jun 2025 |
| JW Dayton Land LLC | View | Upper Midscale | Dayton, OH | Open | Jun 2025 |
| Kane Hospitality LLC | View | Upscale | West Chester, OH | Open | Mar 2025 |
| Kaveer Hotel Group LLC | View | Upscale | Akron, OH | Open | Apr 2024 |
| Keystone Hotel Partners LLC | View | Upscale | Cincinnati, OH | Open | Oct 2025 |
| Kivi Hospitality LLC | View | Upper Midscale | Dayton, OH | Open | Mar 2025 |
| KRE HIP Garden Perrysburg Owner LLC | View | Upscale | Perrysburg, OH | Open | May 2024 |
| KRE HIP Home Perrysburg Owner LLC | View | Upper Midscale | Perrysburg, OH | Open | May 2024 |
| Landerhaven Phoenix LLC | View | Upscale | Mayfield Heights, OH | Open | Apr 2025 |
| Lane Avenue Hotel Holdings LLC | View | Upper Midscale | Upper Arlington, OH | Open | Jun 2025 |
| LBC Property Investments LLC | View | Upscale | Rossford, OH | Open | Feb 2025 |
| LBC Property Investments LLC | View | Midscale | Rossford, OH | Open | Feb 2025 |
| LCC OH LLC | View | Upscale | North Canton, OH | Open | Mar 2026 |
| Legacy Hotel of Medina LLC | View | Upper Upscale | Medina, OH | In Const. | Feb 2024 |
| Legacy Village Hotel Land LLC | View | Upscale | Lyndhurst, OH | Open | Apr 2023 |
| LHG Columbus LLC | View | Upscale | Columbus, OH | Open | Mar 2025 |
| LHG Miamisburg LLC | View | Upper Midscale | Dayton, OH | Open | Mar 2025 |
| Liberty Center Hotel Group LLC | View | Upper Midscale | West Chester, OH | Open | Feb 2026 |
| Liberty Center Lodging Associates LLC | View | Upscale | Liberty Township, OH | Open | Jul 2022 |
| Liberty Way Innkeepers LLC | View | Upper Midscale | West Chester, OH | Open | Jun 2025 |
| LMN Dev SEP LLC | View | Upscale | Sandusky, OH | Open | Mar 2025 |
| Lodging Industry Inc. | View | Upper Midscale | Sandusky, OH | Open | Sep 2022 |
| LPV Airport Hotels I LLC | View | Upscale | Columbus, OH | Open | Jun 2025 |
| LPV Airport Hotels II LLC | View | Upper Midscale | Columbus, OH | Open | Jun 2025 |
| LVP CY Willoughby LLC | View | Upscale | Willoughby, OH | Open | Jan 2022 |
| LW Dayton V LLC | View | Undetermined | Dayton, OH | Open | Mar 2025 |
| Lytle Park Inn LLC | View | Upper Upscale | Cincinnati, OH | Open | May 2022 |
| Maani Austin Landing LLC | View | Upper Midscale | Miamisburg, OH | Open | Jun 2025 |
| Maani Beavercreek LLC | View | Midscale | Beavercreek, OH | Open | Jun 2025 |
| Madison 777 Saint Clair LLC | View | Upper Upscale | Cleveland, OH | Open | Sep 2022 |
| Madison Real Estate Partners LLC | View | Upper Midscale | Madison, OH | Open | Jul 2022 |
| Main Hospitality Holdings LLC | View | Upscale | Cincinnati, OH | Open | Jun 2023 |
| Mall Innkeepers LLC | View | Upscale | Beavercreek, OH | Open | Sep 2022 |
| Mansfield Lodgings LLC | View | Upper Midscale | Mansfield, OH | Open | Apr 2025 |
| Marietta Ohio 1209 LLC | View | Upper Midscale | Marietta, OH | Open | Dec 2025 |
| Maruti Hotels Group Inc. | View | Upscale | Westlake, OH | Open | Dec 2025 |
| Maruti Hotels Group Inc. | View | Upper Midscale | Westlake, OH | Open | Feb 2026 |
| Marysville Hospitality LLC | View | Upper Midscale | Marysville, OH | Open | Jun 2025 |
| Mason Family Resorts LLC | View | Upscale | Mason, OH | Planning | Feb 2026 |
| Mason Hotel Associates LLC | View | Upscale | Mason, OH | Open | Jun 2025 |
| MCR Cleveland LLC | View | Upscale | Cleveland, OH | Open | Jun 2025 |
| MCR Loveland LLC | View | Upscale | Loveland, OH | Open | Jun 2025 |
| MCRT2 Dublin LLC | View | Upscale | Dublin, OH | Open | Feb 2024 |
| MCRT2 Lima LLC | View | Upscale | Lima, OH | Open | Jun 2022 |
| MCRT2 Toledo LLC | View | Upper Midscale | Rossford, OH | Open | Jun 2022 |
| MCRT3 Cincinnati LLC | View | Upscale | Milford, OH | Open | Jun 2022 |
| Meander Hospitality Group IV LLC | View | Upper Midscale | Canton, OH | Open | May 2022 |
| Miami Valley Hospitality LLC | View | Upper Midscale | Beavercreek, OH | Open | Jan 2025 |
| Middletown Hotel Group LLC | View | Upper Midscale | Middletown, OH | Open | Mar 2025 |
| Midtown Hospitality LLC | View | Midscale | Cleveland, OH | Open | Jun 2025 |
| Midwest Hotels LLC | View | Upscale | Dayton, OH | Open | Apr 2024 |
| Milan III Company LTD. | View | Midscale | Sandusky, OH | Open | Jun 2025 |
| Monarch Independence LP | View | Upscale | Independence, OH | Open | Nov 2025 |
| Monarch Mentor LP | View | Upscale | Mentor, OH | Open | Dec 2025 |
| Montgomery Quarter Hotel Partners LLC | View | Upper Upscale | Montgomery, OH | Open | Feb 2026 |
| Monty Hotel Enterprises Ltd. | View | Upscale | Miamisburg, OH | Open | Aug 2025 |
| Morse Transit Acquisitions LLC | View | Upscale | Columbus, OH | Open | Jun 2022 |
| New Albany Hotel Associates LLC | View | Upscale | New Albany, OH | Open | Jun 2025 |
| NF V Columbus LLC | View | Upscale | Columbus, OH | Open | Jun 2025 |
| NF V ES-W II Col Hilliard LLC | View | Economy | Columbus, OH | Open | Jun 2025 |
| NF V ES-W II COL Urbancrest LLC | View | Economy | Grove City, OH | Open | Jun 2025 |
| NM Developer LLC | View | Upper Upscale | Columbus, OH | Preopening | Mar 2025 |
| NO Hotel Property LLC | View | Upscale | North Olmsted, OH | Open | Jul 2022 |
| North Arcade JV LLC | View | Upscale | Dayton, OH | Open | May 2025 |
| North Olmsted Hotel Group LLC | View | Upper Midscale | North Olmsted, OH | Open | Jul 2022 |
| NTK Hotel Group II LLC | View | Upper Midscale | Columbus, OH | Open | Nov 2024 |
| O C-Bus B LLC | View | Upper Midscale | Columbus, OH | Open | Jul 2025 |
| Oakley Hotel Enterprises Ltd. | View | Upscale | Cincinnati, OH | Open | Aug 2025 |
| Oakwood Hospitality LLC | View | Upper Midscale | Oakwood Village, OH | Open | Jul 2022 |
| Oakwood Hospitality LLC | View | Upper Midscale | Macedonia, OH | In Const. | Sep 2025 |
| OH-16 FO Cleveland Airport North Property LLC | View | Upscale | North Olmsted, OH | Open | Feb 2025 |
| OH-16 FO Cleveland Independence Property LLC | View | Upscale | Independence, OH | Open | Dec 2025 |
| Ohio Hotel Partners LLC | View | Upper Upscale | Columbus, OH | Open | Jan 2025 |
| Ohio Hotels LLC | View | Upper Midscale | Dayton, OH | Open | Jun 2025 |
| Ohio United Hospitality LLC | View | Upper Midscale | Cincinnati, OH | Open | Nov 2022 |
| Ohio Valley Hospitality LLC | View | Upper Midscale | Cincinnati, OH | Open | Sep 2022 |
| Om Shanti Hotel Group LLC | View | Upscale | Dublin, OH | Open | Jun 2025 |
| Opportunity Group 1 LLC | View | Upscale | Cleveland, OH | Open | Apr 2023 |
| Ora Springdale LLC | View | Upper Midscale | Springdale, OH | Open | Jun 2025 |
| Orange Place Clover LLC | View | Upscale | Beachwood, OH | Open | Dec 2023 |
| Ortho School Properties LLC | View | Upscale | Cleveland, OH | Planning | Oct 2025 |
| Oxford Hotel Group LLC | View | Upper Midscale | Oxford, OH | Open | Feb 2026 |
| P3K2P LLC | View | Midscale | Milford, OH | Open | May 2022 |
| Pacific Heritage Holdings of Polaris LLC | View | Upscale | Columbus, OH | Open | Nov 2025 |
| Panthi Hospitality LLC | View | Upscale | Dayton, OH | Open | Mar 2025 |
| Park & Spruce Acquisitions LLC | View | Upscale | Columbus, OH | Open | Oct 2025 |
| Park Hospitality LLC | View | Midscale | Mansfield, OH | Open | May 2026 |
| PERRY STREET HOTEL ACQUISITIONS LLC | View | Upscale | Columbus, OH | Open | Dec 2025 |
| PH Fairborn Hotel Owner 2800 LLC | View | Upscale | Fairborn, OH | Open | Jul 2024 |
| Pinecrest Hotel LLC | View | Upscale | Beachwood, OH | Open | Feb 2026 |
| Pizzuti Short North Hotel LLC | View | Upper Upscale | Columbus, OH | Open | Mar 2026 |
| Places Development LLC | View | Upscale | Cleveland, OH | Planning | Jan 2025 |
| Polaris SB LLC | View | Upscale | Columbus, OH | Open | Jun 2022 |
| Prestige Dayton Blossom LLC | View | Upscale | Miamisburg, OH | Open | Oct 2024 |
| Prime Hospitality H1 LLC | View | Upper Upscale | Beachwood, OH | Open | May 2025 |
| Pristine Hospitality LLC | View | Midscale | Mason, OH | Open | Jun 2025 |
| Quadrant Waterstone LLC | View | Midscale | Cincinnati, OH | Open | Jun 2025 |
| R and K Investment Group Indiana Inc. | View | Upper Midscale | Columbus, OH | Open | Jun 2025 |
| R.I. Heritage Inn of Niles LLC | View | Upscale | Niles, OH | Open | Jun 2025 |
| Radhekrish LLC | View | Midscale | Middleburg Heights, OH | Open | Aug 2022 |
| Rainmaker Holdings IV LLC | View | Economy | Dayton, OH | Open | Jan 2025 |
| Rainmaker Holdings V LLC | View | Economy | Maumee, OH | Open | Oct 2024 |
| Ramsarah LLC | View | Midscale | Independence, OH | Open | Nov 2025 |
| Red Bank Hetzel LP | View | Upper Midscale | Cincinnati, OH | Open | Oct 2025 |
| Redstone Realty Company LLC | View | Upper Upscale | Columbus, OH | Planning | Oct 2025 |
| RHA 250 LLC | View | Luxury | Cleveland, OH | Open | Mar 2026 |
| RHD Fairlawn LLC | View | Upscale | Fairlawn, OH | Open | Jun 2022 |
| Richfield Inns Inc. | View | Upscale | Maumee, OH | Open | Aug 2024 |
| Richton Lodgings LLC | View | Upper Midscale | Mansfield, OH | Open | Apr 2025 |
| Ridhaan Enterprises LLC | View | Midscale | Columbus, OH | Open | May 2022 |
| River Bend Hotel LLC | View | Upscale | Ashtabula, OH | Open | Jul 2024 |
| Riverfront Plaza Acquisition LLC | View | Upscale | Hamilton, OH | Open | Mar 2024 |
| Riverview Hotel JV LLC | View | Upper Midscale | Columbus, OH | Open | Apr 2026 |
| Rockside 77 Hospitality LLC | View | Upper Midscale | Independence, OH | Open | Feb 2026 |
| Rolling Hills Mason LLC | View | Upper Upscale | Mason, OH | Planning | May 2026 |
| Rookwood Hotel Partners II LLC | View | Upscale | Cincinnati, OH | Open | Jun 2023 |
| Rookwood Hotel Partners LLC | View | Upscale | Cincinnati, OH | Open | May 2022 |
| RVH Enterprise Inc. | View | Upper Midscale | Marysville, OH | Open | Jun 2025 |
| S & G 3 LLC | View | Upper Midscale | Centerville, OH | Open | Jun 2025 |
| SAI Hospitality Inc. | View | Upper Midscale | New Philadelphia, OH | Open | May 2023 |
| SAI Hotels LLC | View | Midscale | Grove City, OH | Open | Jun 2022 |
| Sakshi Gopal LLC | View | Upscale | Columbus, OH | Open | Mar 2025 |
| SAS Hospitality LLC | View | Upscale | Milford, OH | Open | Mar 2024 |
| Secor Village North LLC | View | Upscale | Toledo, OH | Open | Jun 2025 |
| Senate Hotel LP | View | Midscale | Monroe, OH | Open | Jun 2025 |
| Seva at Towne Park LLC | View | Upper Midscale | Troy, OH | Open | Jun 2025 |
| Shalimar Real Estate LLC | View | Upper Midscale | Cincinnati, OH | Open | Jun 2024 |
Showing 151–300 of 372 records
Subscribers have access to complete ownership detail, including parent company identity, address, and contact information for each entity listed. Request a Trial Subscription.